Am Freitag, den 24.04.2026, fand unser diesjähriges Schlussschießen der Hubertusschützen Schießen statt. Zahlreiche Mitglieder folgten der Einladung und sorgten für einen rundum gelungenen und sehr geselligen Abend 😊
Neben den sportlichen Wettbewerben standen vor allem die Ehrungen und die Bekanntgabe der Vereinsmeister sowie der neuen Schützenkönige im Mittelpunkt. Bei guter Stimmung, leckerer Gulaschsuppe und vielen Gesprächen wurde gemeinsam auf die Saison zurückgeblickt.
🏆 Schützenkönige 2026
| Disziplin | Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Luftgewehr | 1 | Moll Anton | 3,1 Teiler |
| 2 | Gerstlauer Karin | 6,4 Teiler | |
| 3 | Gerstlauer Alfred | 8,0 Teiler | |
| Luftpistole | 1 | Gänzer Andreas | 13,7 Teiler |
| 2 | Groll Michael | 35,6 Teiler |
🎯 Nadelschießen LG / LP
Freie Klassen
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Steidle Christian | 97 Ringe |
| 2 | Glöckler Andreas | 96 Ringe |
| 3 | Kempter Sonja | 95 Ringe |
| 4 | Engelmayer Sophia | 94 Ringe |
| 5 | Gerstlauer Karin | 93 Ringe |
| 6 | Groll Michael | 93 Ringe |
| 7 | Gänzer Andreas | 92 Ringe |
Auflagebock
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Bader Adolf | 106,8 Ringe |
| 2 | Moll Anton | 103,7 Ringe |
| 3 | Schneider Manfred | 103,3 Ringe |
| 4 | Gerstlauer Alfred | 102,9 Ringe |
| 5 | Gabriel Dominik | 102,3 Ringe |
| 6 | Kast Josefine | 100,7 Ringe |
| 7 | Benz Josef | 100,0 Ringe |
| 8 | Rapp Alois | 99,3 Ringe |
| 9 | Vogel Franz | 99,0 Ringe |
| 10 | Brückner Werner | 98,4 Ringe |
| 11 | Ritter Josef | 98,3 Ringe |
| 12 | Graf Anna-Maria | 95,7 Ringe |
| 13 | Baur Markus | 95,3 Ringe |
🥇 Vereinsmeisterschaften
KK Hobby
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Schneider Manfred | 479,00 |
| 2 | Gerstlauer Manuel | 374,00 |
| 3 | Bar Luca | 192,00 |
| 4 | Groll Michael | 178,00 |
| 4 | Huber Max | 178,00 |
| 6 | Unger Tobias | 95,00 |
| 7 | Bihlmaier Florian | 93,00 |
| 7 | Kammerlander Bernd | 93,00 |
| 9 | Schmid Tobias | 90,00 |
| 10 | Meyer-Koschinke Kerstin | 88,00 |
| 11 | Klump Jakob | 83,00 |
KK Sportpistole (30 Schuss)
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Vogel Franz Peter | 273,8 |
| 2 | Benz Josef | 246,2 |
| 3 | Gänzer Andreas | 236,0 |
| 4 | Schneider Manfred | 229,0 |
| 5 | Unger Tobias | 189,8 |
| 6 | Wieser David | 187 |
Luftgewehr – Auflagebock
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Bader Adolf | 313,62 |
| 2 | Moll Anton | 305,04 |
| 3 | Schneider Manfred | 304,08 |
| 4 | Gerstlauer Alfred | 303,62 |
| 5 | Rapp Alois | 294,24 |
| 6 | Ritter Josef | 291,02 |
| 7 | Brückner Werner | 285,94 |
| 8 | Baur Markus | 267,60 |
| 9 | Benz Josef | 235,02 |
| 10 | Kast Josefine | 234,92 |
| 11 | Gabriel Dominik Leo | 178,02 |
| 12 | Vogel Franz Peter | 121,02 |
| 13 | Graf Anna-Maria | 109,08 |
Luftgewehr / Luftpistole – weitere Klassen
| Disziplin | Klasse | Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| LG | Junioren | 1 | Engelmayer Sophia | 352,0 |
| LG | Schützen | 1 | Steidle Christian | 380,6 |
| 2 | Glöckler Andreas | 370,4 | ||
| LG | Altersklasse | 1 | Kempter Sonja | 381,6 |
| 2 | Gerstlauer Karin | 368,8 | ||
| LG | Senioren | 1 | Glöckler Josef | 347,2 |
| LP | Altersklasse | 1 | Gänzer Andreas | 349,6 |
| LP | Senioren | 1 | Groll Michael | 333,4 |